| place | Nom | Prénom | Club | categorie | Temps |
| 1 | ROUX | Christian | Ca Du Pays Saumurois * | VE | 0h33'05'' |
| 2 | DEBURCK | Guy Marie | Ca Du Pays Saumurois * | VE | 0h33'28'' |
| 3 | GUEGAN | Guenael | Asc Saint-barthelemy | SE | 0h33'33'' |
| 4 | PLANTARD | Laurent | Asec La Pommeraye | SE | 0h33'58'' |
| 5 | AUMOND | Florian | Asc Saint-barthelemy | SE | 0h34'01'' |
| 6 | PETIT | Robert | Non Licencié(e) | VE | 0h35'06'' |
| 7 | REMARS | Anthony | SE | 0h35'08'' | |
| 8 | JAMET | Guillaume | Es Segre Haut Anjou * | SE | 0h35'28'' |
| 9 | DUROCHER | Patrice | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h35'39'' |
| 10 | DESGRE | Romain | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h35'53'' |
| 11 | ALBERT | Sebastien | Es Segre Haut Anjou * | SE | 0h35'57'' |
| 12 | ALIGON | Richard | Angers Athletic Club* | VE | 0h35'59'' |
| 13 | POIRIER | Jeremy | EsSHA LE LION D ANGERS | ES | 0h36'05'' |
| 14 | FOURNIER | Julien | As Valeo Vision Angers | SE | 0h36'10'' |
| 15 | BEDEL | Franck | Racing Club Nantais * | VE | 0h36'30'' |
| 16 | TANYELI | Ozgur | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h36'32'' |
| 17 | AUBRY | Baptiste | Es Du Val D'anjou Beaufort | ES | 0h36'48'' |
| 18 | THOMAS-PESQUEUX | Catherine | Es Du Val D'anjou Beaufort | VE | 0h37'06'' |
| 19 | GAUTIER | Emmanuel | CSJB | VE | 0h37'06'' |
| 20 | FARDEAU | Fabrice | VE | 0h37'08'' | |
| 21 | PICHOT | Stephane | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h37'13'' |
| 22 | PERICHET | Alban | Jogging Meslay | SE | 0h37'22'' |
| 23 | MAGNO | Marc | Asc Saint-barthelemy | ES | 0h37'34'' |
| 24 | HERILLARD | Frederic | Asc Saint-barthelemy | SE | 0h37'36'' |
| 25 | THOUIN | Olivier | Asec La Pommeraye | VE | 0h38'03'' |
| 26 | BAZANTAY | Emmanuel | Ca Du Pays Saumurois * | VE | 0h38'04'' |
| 27 | TOURNEUX | Vincent | VE | 0h38'22'' | |
| 28 | SAMSON | Jimmy | ES | 0h38'28'' | |
| 29 | GAQUERE | Thierry | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h38'32'' |
| 30 | RIVERON | Matthieu | MJ ATHLETISME ENA | SE | 0h38'40'' |
| 31 | LAURANS | Gerard | Es Du Val D'anjou Beaufort | VE | 0h38'47'' |
| 32 | COUPEAU | Remy | Stade Lavallois | VE | 0h38'56'' |
| 33 | ROSSIGNOL | Xavier | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h38'57'' |
| 34 | HAMME | Olivier | SE | 0h38'59'' | |
| 35 | BAILLERGEAU | Christophe | Longue Jogging Lc | VE | 0h39'08'' |
| 36 | CRASNIER | Olivier | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h39'14'' |
| 37 | THIERRY | Bertrand | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h39'15'' |
| 38 | GODEFROY | Xavier | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h39'15'' |
| 39 | BOURGEAIS | Jacky | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h39'16'' |
| 40 | ELLIARD | Jean-michel | SE | 0h39'20'' | |
| 41 | CAMUS | Stephane | SBAC | SE | 0h39'34'' |
| 42 | LECOINTRE | Philippe | Angers Athletic Club* | VE | 0h39'48'' |
| 43 | MAUGET | Stephane | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h39'51'' |
| 44 | PIGEON | Mickael | Es Segre Haut Anjou * | SE | 0h39'57'' |
| 45 | FERREIRA | Antonio | Asc Saint-barthelemy | VE | 0h39'59'' |
| 46 | GUILLOUCHE | Joel | Asc Saint-barthelemy | VE | 0h40'07'' |
| 47 | CHOREL | Jerome | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h40'10'' |
| 48 | LOUVIGNE | Romain | SE | 0h40'16'' | |
| 49 | GIRAULT | Valentin | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h40'18'' |
| 50 | COQUERIE | Mickael | Es Segre Haut Anjou * | SE | 0h40'25'' |
| 51 | TRIGANNE | Manuel | Asec La Pommeraye | SE | 0h40'29'' |
| 52 | BOSSARD | Florent | SE | 0h40'41'' | |
| 53 | GRENET | Stephane | VE | 0h40'52'' | |
| 54 | CHARTIER | Didier | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h40'55'' |
| 55 | PANAGET | Karine | Es Du Val D'anjou Beaufort | VE | 0h41'01'' |
| 56 | DEROUET | Jerome | SE | 0h41'07'' | |
| 57 | ROBERT | Felix | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h41'08'' |
| 58 | MOREIRA-MIGUEL | Bernard | Angers Athletic Club* | VE | 0h41'13'' |
| 59 | JAN | Francois | Non Licencié(e) | SE | 0h41'17'' |
| 60 | MINGUET | Jacques | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h41'22'' |
| 61 | TESSIER | Noel | MS ATHLETISME | VE | 0h41'29'' |
| 62 | JEUDY | Jacky | Non Licencié(e) | VE | 0h41'35'' |
| 63 | AMONEAU | Jasmin | Non Licencié(e) | SE | 0h41'39'' |
| 64 | LESPAGNOL | Cyril | Asc Saint-barthelemy | ES | 0h41'54'' |
| 65 | BRIAND | Killian | Entente Angevine Athletisme* | JU | 0h41'57'' |
| 66 | LAIR | Christophe | Es Du Val D'anjou Beaufort | VE | 0h42'01'' |
| 67 | POINTEAU | Raymond | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h42'03'' |
| 68 | GUIOTTEAU | Etienne | Angers Athletic Club* | ES | 0h42'03'' |
| 69 | BARDON | Richard | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h42'05'' |
| 70 | POTIER | Mathieu | As Saint-sylvain D'anjou | JU | 0h42'10'' |
| 71 | DUMOULIN | Alain | As Culturelle Verrie Rou Marso | VE | 0h42'11'' |
| 72 | BREILLON | Denis | MJ ATHLETISME | VE | 0h42'14'' |
| 73 | BARADEAU | Laurent | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h42'15'' |
| 74 | MESANGE | David | SE | 0h42'25'' | |
| 75 | MENAGER | Dominique | VE | 0h42'25'' | |
| 76 | LANDEMAINE | Stéphane | VE | 0h42'30'' | |
| 77 | DESETRES | Eric | SE | 0h42'31'' | |
| 78 | SIALELLI | Jean-baptiste | VE | 0h42'33'' | |
| 79 | CROCHET | Franck | Ca Du Pays Saumurois * | VE | 0h42'34'' |
| 80 | BERTHELOT | Rene | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h42'34'' |
| 81 | DEROUIN | Jerome | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h42'39'' |
| 82 | LERAY | Patrick | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h42'46'' |
| 83 | DELENTE | Bruno | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h42'54'' |
| 84 | PENLOU | Frederic | SE | 0h43'12'' | |
| 85 | VINCENT | Christophe | VE | 0h43'20'' | |
| 86 | GABORIAU | Claude | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h43'38'' |
| 87 | THUAL | Alain | EsS SEGRE | VE | 0h43'41'' |
| 88 | CHAUVEAU | David | VE | 0h43'43'' | |
| 89 | SARAZIN | Henri | Non Licencié(e) | VE | 0h43'43'' |
| 90 | VOITON | Jean Luc | Non Licencié(e) | VE | 0h43'44'' |
| 91 | LEBRUN | Pascal | SE | 0h43'45'' | |
| 92 | LAUD | Laurent | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h43'48'' |
| 93 | BOUTEILLER | Sylvain | Non Licencié(e) | VE | 0h43'56'' |
| 94 | GILBERT | Christian | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h43'58'' |
| 95 | VITRY | Jean-francois | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h44'08'' |
| 96 | CLAUDE | Aurelie | Angers Athletic Club* | SE | 0h44'09'' |
| 97 | HEROUIN | Jerome | Longue Jogging Lc | SE | 0h44'10'' |
| 98 | FRITEAU | Michel | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h44'15'' |
| 99 | GUYOT | Cyril | EnA CHATEAUNEUF ATHLETISME | SE | 0h44'19'' |
| 100 | MAINGOT | Nicolas | SE | 0h44'26'' | |
| 101 | GELINEAU | Jean-claude | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h44'27'' |
| 102 | FOUCHET | Francois | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h44'28'' |
| 103 | MARTIN | Emmanuel | VE | 0h44'28'' | |
| 104 | RONDEAUX | Christophe | VE | 0h44'29'' | |
| 105 | RICHOU | David | VE | 0h44'30'' | |
| 106 | RABIN | David | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h44'32'' |
| 107 | PERRAULT | Pascal | VE | 0h44'38'' | |
| 108 | QUEUDRUE | Loic | CaPNG UFOLET | SE | 0h44'47'' |
| 109 | RIVERON GESLOT | Jean Luc | MJ ATHLETISME | VE | 0h44'49'' |
| 110 | MARTIN | Sylvain | SE | 0h44'50'' | |
| 111 | LEBLANC | Frederic | VE | 0h44'57'' | |
| 112 | HENAFF | Jean-francois | As Valeo Vision Angers | VE | 0h45'07'' |
| 113 | GRETEAU | Luc | Ca Du Pays Saumurois * | VE | 0h45'11'' |
| 114 | DEHAENE | Xavier | Non Licencié(e) | VE | 0h45'17'' |
| 115 | MARIN | Ludovic | Non Licencié(e) | SE | 0h45'20'' |
| 116 | GUENNERY | Romain | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h45'22'' |
| 117 | MALINGE | Alain | Usa Caisse Des Depots (angers) | VE | 0h45'23'' |
| 118 | GIRAULT FROGER | Angelina | Asc Saint-barthelemy | VE | 0h45'25'' |
| 119 | GRIMAUD | Vincent | Scl Seiches / Le Loir | VE | 0h45'26'' |
| 120 | GELINEAU | Annie | Es Segre Haut Anjou * | VE | 0h45'28'' |
| 121 | PAUGAM | Stephane | As Valeo Vision Angers | VE | 0h45'39'' |
| 122 | BRANCHU | Philippe | Asc Saint-barthelemy | VE | 0h45'42'' |
| 123 | BARBAT | Philippe | VE | 0h45'43'' | |
| 124 | VERGNAUD | Philippe | Scl Seiches / Le Loir | VE | 0h45'47'' |
| 125 | BOUTEILLER | Vincent | VE | 0h45'55'' | |
| 126 | ARNOLD | Vincent | Non Licencié(e) | SE | 0h46'13'' |
| 127 | DUPE | Mathieu | SE | 0h46'25'' | |
| 128 | GIRAULT | Patrice | Running Val D Hyrome | VE | 0h46'25'' |
| 129 | FERRON | Arthur | ES | 0h46'27'' | |
| 130 | COCHET | Nivard | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h46'28'' |
| 131 | GOUESMEL | Remy | Es Du Val D'anjou Beaufort | VE | 0h46'31'' |
| 132 | VIGNERON | Pascal | SE | 0h46'35'' | |
| 133 | DREAN | Nelly | Asc Saint-barthelemy | SE | 0h46'36'' |
| 134 | PICQ | Jean-sebastien | VE | 0h46'37'' | |
| 135 | MARSEAU | Fabian | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h46'38'' |
| 136 | PERRON | Guy | Sco Angers* | VE | 0h46'45'' |
| 137 | GUILLET | Christophe | SE | 0h46'58'' | |
| 138 | BERNARD | Patrice | As Valeo Vision Angers | VE | 0h47'00'' |
| 139 | FINOCCIARO | Alexis | Non Licencié(e) | VE | 0h47'01'' |
| 140 | GRAINDORGE | Michel | VE | 0h47'05'' | |
| 141 | LAMY | Alain | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h47'16'' |
| 142 | GAUTRET | Emmanuel | Non Licencié(e) | VE | 0h47'25'' |
| 143 | ONILLON | Marc | As Martigne-briand | VE | 0h47'34'' |
| 144 | BEASSE | Magali | Es Segre Haut Anjou * | SE | 0h47'34'' |
| 145 | JOUSSEAU | Eric | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h47'42'' |
| 146 | GOURICHON | Jerome | SE | 0h47'52'' | |
| 147 | MARTIN | Joel | Non Licencié(e) | VE | 0h47'59'' |
| 148 | ROUILLERE | Patrick | Usa Caisse Des Depots (angers) | VE | 0h48'01'' |
| 149 | FENARD | Daniel | VE | 0h48'03'' | |
| 150 | RIBAULT | Sonia | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h48'04'' |
| 151 | GILLIER | Bernard | VE | 0h48'24'' | |
| 152 | HUET | Jean-claude | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h48'50'' |
| 153 | PRESSELIN | Armel | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h48'52'' |
| 154 | ROBERT | Ludovic | SE | 0h48'55'' | |
| 155 | BOLTEAU | Christine | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h49'02'' |
| 156 | AMONEAU | Sullivan | Non Licencié(e) | SE | 0h49'03'' |
| 157 | MOREAU | Lucette | VE | 0h49'04'' | |
| 158 | SORIN | Yannick | VE | 0h49'05'' | |
| 159 | LENOIR | Patrice | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h49'06'' |
| 160 | GUERIN | Jean-claude | VE | 0h49'09'' | |
| 161 | MOREL | Martial | VE | 0h49'11'' | |
| 162 | LEBRUN | Jean-michel | VE | 0h49'12'' | |
| 163 | DELAUNAY | Franck | VE | 0h49'22'' | |
| 164 | FLEURY | Emmanuel | VE | 0h49'33'' | |
| 165 | CHAILLOU | Christian | SE | 0h49'35'' | |
| 166 | MOCQUES | David | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h49'44'' |
| 167 | GUILLOTEAU | Joel | Ca Du Pays Saumurois * | VE | 0h49'51'' |
| 168 | MARSOLLIER | Benoit | VE | 0h50'07'' | |
| 169 | CHAUVIGNE | Patrick | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h50'08'' |
| 170 | ROUGER | Dominique | VE | 0h50'10'' | |
| 171 | CORILLAUD | Bruno | Non Licencié(e) | VE | 0h50'14'' |
| 172 | STEFANI | Christine | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h50'15'' |
| 173 | TOUCHET | Patrice | Non Licencié(e) | VE | 0h50'18'' |
| 174 | FLOC'H | Thierry | VE | 0h50'23'' | |
| 175 | KERBOURCH | Sandrine | Asc Saint-barthelemy | SE | 0h50'27'' |
| 176 | PLUMEGEAU | Gerard | Es Du Val D'anjou Beaufort | VE | 0h50'30'' |
| 177 | BLOUIN | Philippe | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h50'32'' |
| 178 | BOSSEBOEUF | Richard | VE | 0h50'35'' | |
| 179 | MARCESCHE | Antoine | VE | 0h50'35'' | |
| 180 | COLLAT TESSON | Nadine | VE | 0h50'38'' | |
| 181 | BESLOT | Sebastien | SE | 0h50'40'' | |
| 182 | HETEAU | Olivier | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h50'40'' |
| 183 | GRIMAULT | Arnaud | SE | 0h50'41'' | |
| 184 | BRIAND | Marc | VE |
0h5
Publicité
0'42''
|
|
| 185 | VALLEE | Celine | SE | 0h50'43'' | |
| 186 | DUMAS | Laurent | SE | 0h50'44'' | |
| 187 | CHEVILLARD | Isabelle | Non Licencié(e) | VE | 0h50'46'' |
| 188 | PENTASSUGLIA | Fabrice | VE | 0h50'47'' | |
| 189 | CHOLET | Anthony | SE | 0h50'47'' | |
| 190 | HULIN | Thierry | VE | 0h50'48'' | |
| 191 | KIRSCH | Julien | SE | 0h50'49'' | |
| 192 | ELUARD | Emmanuel | Non Licencié(e) | VE | 0h50'49'' |
| 193 | FOUGERE | Sylvie | SE | 0h50'55'' | |
| 194 | HAMELIN | Christophe | Longue Jogging Lc | VE | 0h50'56'' |
| 195 | LAURENT | Alexandre | SE | 0h51'02'' | |
| 196 | FERYN | Christian | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h51'07'' |
| 197 | BARLIER | Estelle | As Saint-sylvain D'anjou | SE | 0h51'07'' |
| 198 | BARLIER | Cyril | AsPTT TRIATHLON | VE | 0h51'17'' |
| 199 | MARTEAU | Denis | SE | 0h51'19'' | |
| 200 | LOUVIOT | Vincent | VE | 0h51'38'' | |
| 201 | FARRE | Julien | SE | 0h51'52'' | |
| 202 | CLAVREUIL | Celine | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h51'56'' |
| 203 | PEDRONO | Denis | VE | 0h52'01'' | |
| 204 | PREZELIN | Francois | Non Licencié(e) | VE | 0h52'04'' |
| 205 | NOURRY | Beatrice | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h52'05'' |
| 206 | JANVRIN | Bernard | VE | 0h52'12'' | |
| 207 | ROUAULT BREVET | Celine | As Saint-sylvain D'anjou | SE | 0h52'22'' |
| 208 | JAMAIN | Jerome | As Valeo Vision Angers | SE | 0h52'25'' |
| 209 | COUSIN | Rachel | Scl Seiches / Le Loir | VE | 0h52'32'' |
| 210 | CRESPO | Jose | SE | 0h52'43'' | |
| 211 | ROULLEAU | Sylvie | SE | 0h52'43'' | |
| 212 | DELEPINE | Emmanuel | SE | 0h52'44'' | |
| 213 | LEGUY | Mathilde | SE | 0h52'47'' | |
| 214 | BONNEROT | Denis | VE | 0h52'49'' | |
| 215 | LENOEN | Mickael | Scl Seiches / Le Loir | SE | 0h53'17'' |
| 216 | PERROPIN | Arnaud | VE | 0h53'20'' | |
| 217 | AUFORT | Magalie | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h53'26'' |
| 218 | TAUD0N | Sandra | SE | 0h53'26'' | |
| 219 | CHAUVIN | Aurelien | SE | 0h53'37'' | |
| 220 | 0h53'38'' | ||||
| 221 | SAULAIS | Christine | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h53'41'' |
| 222 | CHARLES | Christian | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h53'54'' |
| 223 | BOMPAS | Christophe | VE | 0h53'58'' | |
| 224 | BESNARD | Jean-pierre | Es Du Val D'anjou Beaufort | VE | 0h54'15'' |
| 225 | JOLIVET | Jean-francois | VE | 0h54'32'' | |
| 226 | BREANT | Nadege | SE | 0h54'36'' | |
| 227 | PESQUET | Jean-marc | VE | 0h54'37'' | |
| 228 | PERRAIN | Celia | JU | 0h54'45'' | |
| 229 | PERRAIN | Sebastien | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h54'46'' |
| 230 | LECRU | Marie-therese | Sco Angers* | VE | 0h54'54'' |
| 231 | LECRU | Christian | Sco Angers* | VE | 0h55'04'' |
| 232 | ANDRE | Gerard | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h55'04'' |
| 233 | BLAIN | Jennifer | SE | 0h55'05'' | |
| 234 | CHEVILLARD | Damien | Non Licencié(e) | VE | 0h55'08'' |
| 235 | DELPIVO | Bruno | VE | 0h55'54'' | |
| 236 | LACROIX | Dimitri | SE | 0h55'54'' | |
| 237 | BLOUIN | Elisabeth | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h56'38'' |
| 238 | LENOEN | Michel | Scl Seiches / Le Loir | VE | 0h56'41'' |
| 239 | FERNANDEZ | Sophie | SE | 0h56'42'' | |
| 240 | TOUCHAIS | Sophie | As Martigne-briand | VE | 0h56'48'' |
| 241 | BAILLERGEAU | Nadege | Longue Jogging Lc | SE | 0h56'57'' |
| 242 | HULIN | Stephanie | VE | 0h57'06'' | |
| 243 | HERSAN | Arnaud | Non Licencié(e) | VE | 0h57'10'' |
| 244 | DREAN | Jean-claude | VE | 0h57'17'' | |
| 245 | FOIMARD | Emmanuel | Non Licencié(e) | VE | 0h57'28'' |
| 246 | SOCHELEAU | Odile | VE | 0h57'40'' | |
| 247 | LHERBETTE | Cecile | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h57'44'' |
| 248 | GOUTARD | Sandrine | Asc Saint-barthelemy | VE | 0h57'47'' |
| 249 | GUERCHE | Anthony | SE | 0h58'03'' | |
| 250 | GUYON | Julien | Entente Angevine Athletisme* | SE | 0h58'03'' |
| 251 | TAUDON | Sebastien | As Saint-sylvain D'anjou | SE | 0h58'07'' |
| 252 | BODIN | Carole | SE | 0h58'21'' | |
| 253 | LIBEAUT | Joseph | VE | 0h58'37'' | |
| 254 | GUYOT | Alain | VE | 0h58'37'' | |
| 255 | FRESLON | Patrick | As Saint-sylvain D'anjou | VE | 0h58'43'' |
| 256 | BONHOMMET | Sophie | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h59'08'' |
| 257 | MASSOT | Jean-claude | Asc Saint-barthelemy | VE | 0h59'19'' |
| 258 | AUDUSSEAU | Isabelle | VE | 0h59'24'' | |
| 259 | GREFFIER | Nathalie | Entente Angevine Athletisme* | VE | 0h59'46'' |
| 260 | CADOT | Jacques | VE | 0h59'58'' | |
| 261 | CHARDON | Nathalie | VE | 01h00'01'' | |
| 262 | BEAUSSIER | Marie Christine | Entente Angevine Athletisme* | VE | 01h00'05'' |
| 263 | BRIAND | Catherine | Entente Angevine Athletisme* | VE | 01h00'12'' |
| 264 | LESCEAU | Laurence | VE | 01h00'19'' | |
| 265 | BERNIER | Patricia | Entente Angevine Athletisme* | VE | 01h00'20'' |
| 266 | VERHOLLEMAN | Cyrill | SE | 01h00'45'' | |
| 267 | CADORET | Vanessa | SE | 01h00'47'' | |
| 268 | GUILMET | David | Scl Seiches / Le Loir | SE | 01h01'05'' |
| 269 | SERUSIER | Frederic | VE | 01h01'05'' | |
| 270 | PATUREAU | Philippe | Non Licencié(e) | VE | 01h01'06'' |
| 271 | PLUMEGEAU | Sylvie | Es Du Val D'anjou Beaufort | VE | 01h01'24'' |
| 272 | PATUREAU | Christelle | VE | 01h01'42'' | |
| 273 | FLORO | Nathalie | VE | 01h01'45'' | |
| 274 | AUBERT | Amandine | VE | 01h01'57'' | |
| 275 | VIRON | Anne | Entente Angevine Athletisme* | VE | 01h02'17'' |
| 276 | VITOUR | Manuela | Non Licencié(e) | VE | 01h02'42'' |
| 277 | BOSSEBOEUF | Fabienne | VE | 01h03'03'' | |
| 278 | TURPIN | Aline | Longue Jogging Lc | VE | 01h03'38'' |
| 279 | AC'H | Valérie | VE | 01h04'44'' | |
| 280 | ELBAHRI | Mohamed | Asc Saint-barthelemy | VE | 01h04'52'' |
| 281 | PICHEREAU | Laetitia | SE | 01h04'52'' | |
| 282 | PLARD | Agnes | SE | 01h05'13'' | |
| 283 | PLARD | Eric | SE | 01h06'22'' | |
| 284 | TORTELLIER | Johanna | SE | 01h07'00'' | |
| 285 | PLANCHENAULT | Severine | SE | ||
| 286 | LECOMTE | Celine | SE |